Aktuell | 2023 | Grenzbetrag |
Bis 11.000 € | Bis 11.693 € | 0 % |
Über 11.000 bis 18.000 € | Über 11.693 bis 19.134 € | 20 % |
Über 18.000 bis 31.000 € | Über 19.134 bis 32.075 € | 30 % |
Über 31.000 bis 60.000 € | Über 32.075 bis 62.080 € | 41 % |
Über 60.000 bis 90.000 € | Über 62.080 bis 93.120 € | 48 % |
Über 90.000 € | Über 93.120 € | 50 % |
Aktuell | 2023 | |
Ein Kind | 494 € | 520 € |
Zwei Kinder | 669 € | 704 € |
Drei Kinder | 220 €(Zuschlag) | 232 €(Zuschlag) |
Einkommensgrenze Partner jährlich | 6.000 € | 6.312 € |
Aktuell | 2023 | |
Für das erste Kind | 29,20 € | 31 € |
Für das zweite Kind | 43,80 € | 47 € |
Für das dritte und jedes weitere Kind | 58,40 € | 62 € |
Aktuell | 2023 |
400 € | 421 € |
690 € (erhöht) | 726 € (erhöht) |
660 € (Zuschlag) | 684 € (Zuschlag) |
Einschleifgrenzen | |
12.200 € | 12.835 € |
13.000 € | 13.676 € |
16.000 € | 16.832 € |
24.500 € | 25.774 € |
Aktuell | 2023 |
825 € | 868 € |
1.214 € (erhöht) | 1.278 € (erhöht) |
Einkommensgrenze erhöhter Pensionistenabsetzbetrag | |
2.200 € | 2.315 € |
Einschleifgrenzen | |
19.930 € | 20.967 € |
26.500 € | 26.826 € |
17.500 € | 18.410 € |
25.500 € | 26.826 € |
Aktuell | 2023 | |
SV-Rückerstattung (Arbeitnehmer) | 400 € | 421 € |
SV-Rückerstattung (Arbeitnehmer inkl. Pendlerzuschlag) | 500 € | 526 € |
Zuzüglich SV-Bonus (Arbeitnehmer, wenn Zuschlag zum Verkehrsabsetzbetrag zusteht) | 650 € | 684 € |
SV-Rückerstattung (Pensionisten) | 550 € | 579 € |
KUNTNER-KUNZ Steuerberatung GmbH · Wimbergergasse 29/12 · 1070 Wien · +43 699 / 118 90 155 · office@kuntner-kunz.at · FN 616495k