
| (Erhöhter) Verkehrsabsetzbetrag und Zuschlag zum Verkehrsabsetzbetrag nach Einkommen | |||
| Einkommen | Verkehrsabsetzbetrag | Zuschlag | Anmerkung |
| Bis 15.069 | 853 | 804 | Erhöhter Verkehrsabsetzbetrag bei Anspruch auf das Pendlerpauschale |
| 15.069 bis 16.056 | 853 bis 496 | 804 | Erhöhter Verkehrsabsetzbetrag wird eingeschliffen |
| 16.056 bis 19.761 | 496 | 804 | |
| 19.761 bis 30.259 | 496 | 804 bis 0 | Zuschlag wird eingeschliffen |
| Ab 30.259 | 496 | 0 | |
| Absetzbeträge für 2026 | |
| Alleinverdiener:innen-/Alleinerzieher:innenabsetzbetrag | Jährlich |
| 1 Kind | 612 |
| 2 Kinder | 828 |
| 3 Kinder | 1.101 |
| Erhöhung je weiterem Kind | 273 |
| Einkommensgrenze Partner | 7.411 |
| Kinderabsetzbetrag | 70,90 (monatlich) |
| Mehrkindzuschlag | 24,40 (monatlich) |
| Pensionist:innenabsetzbetrag | 1.020 |
| Bundesland | Richtwert |
| Burgenland | 6,09 |
| Kärnten | 7,81 |
| Niederösterreich | 6,85 |
| Oberösterreich | 7,23 |
| Salzburg | 9,22 |
| Steiermark | 9,21 |
| Tirol | 8,14 |
| Vorarlberg | 10,25 |
| Wien | 6,67 |
KUNTNER-KUNZ Steuerberatung GmbH · Wimbergergasse 29/12 · 1070 Wien · +43 699 / 118 90 155 · office@kuntner-kunz.at · FN 616495k